Lalita Neil

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 94 $830,027 103
Jacksonville 012-san Jose 163 $378,016 81
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 153 $526,212 92
Jacksonville 014-mandarin 189 $675,022 74
Jacksonville 015-bartram 81 $353,021 86
Jacksonville 021-st Nicholas Area 97 $387,138 129
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 195 $292,450 112
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 192 $306,046 102
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 212 $362,763 100
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 99 $597,298 84
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 154 $808,331 108
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 165 $771,447 87
Jacksonville 028-bayard 92 $654,606 95
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 14 $587,971 83
Jacksonville 031-riverside 72 $595,573 110
Jacksonville 032-avondale 106 $615,386 97
Jacksonville 033-ortega-venetia 49 $845,969 130
Jacksonville 041-arlington 256 $374,545 95
Jacksonville 042-ft Caroline 115 $463,757 75
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 75 $771,144 87
Jacksonville 051-murray Hill 102 $301,912 103
Jacksonville 052-lakeshore 84 $274,009 97
Jacksonville 053-hyde Grove Area 75 $241,676 110
Jacksonville 054-cedar Hills 47 $218,968 75
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 26 $387,985 78
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 153 $297,424 115
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 75 $311,799 93
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 111 $432,296 102
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 147 $286,381 89
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 71 $311,975 102
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 82 $417,499 114
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 129 $402,084 87
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 108 $303,072 89
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 145 $194,812 95
Jacksonville 072-springfield 58 $480,788 95
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 51 $442,098 132
Jacksonville 074-paxon 188 $183,601 126
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 532 $181,442 135
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 70 $269,080 131
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 278 $395,859 109
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 61 $412,594 163
Jacksonville 091-garden City-airport 374 $329,411 108
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 243 $459,902 133
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 47 $584,754 149
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 161 $620,989 115
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 53
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $402,780 60
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $922,600 73
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $411,900 142
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 13
Jacksonville 241-north Beach 28 $307,943 69
Jacksonville 242-mayport 10 $360,680 108
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 15 $830,173 63
Jacksonville 302-orangedale Area 2 $789,450 102
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 123
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 49
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 289
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 56
Jacksonville 99 - Other 7 $323,271 91
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 13 $342,070 47
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $386,333 60
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 88
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 178
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 76
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $320,200 281
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 35 $502,045 71
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $437,980 167
Jacksonville Atlantic Beach 1 $299,000 10
Jacksonville Jacksonville 218 $430,144 106
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 137
Jacksonville Other 24 $267,562 177
Jacksonville Out Of Area 6 $253,967 32

Login to My Homefinder